產(chǎn)品與服務(wù)
站內(nèi)檢索
發(fā)布日期:2019-11-01 19:50:50
江蘇沙鋼集團有限公司2019年11月第一期掛牌價
品 種 | 鋼 種 | 規(guī) 格 (毫米) |
價格 (元/噸) |
與上期相比 (元/噸) |
---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | HRB400 | ∮16-25 | 3920 | 持平 |
HRB500 | ∮16-25 | 4220 | 持平 | |
螺紋鋼盤條 | HRB400 | ∮8 | 4300 | 持平 |
線 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 4260 | 持平 |
45-65# | φ6.5 | 4240 | -80 | |
30MnSi | φ8-12 | 4240 | -150 | |
SWRH82B | φ10-13 | 4240 | -150 | |
熱軋卷板 | Q235B | 4*1250*C | 3780 | -110 |
Q345B | 4*1250*C | 3930 | -110 | |
SPHC | 3*1250*C | 3820 | -110 | |
寬厚板 | Q235B | (14-29)*(2000-3199) | 4030 | -100 |
備注:以上所報價格為掛牌價,如用戶有其他鋼種或特殊要求,可采取一事一議,價格另行商議。