序號(hào) | 采購(gòu)組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 線纜 | 一批 | 9月5日 | |
2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 機(jī)電安裝工程 | 三項(xiàng) | 9月5日 | |
3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 集成電路 | 一批 | 9月5日 | |
4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 一批 | 9月5日 | |
5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 9月5日 | |
6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 9月10日 | |
7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
標(biāo)樣 |
一批 | 9月10日 | |
8 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 9月10日 | |
9 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 電磁閥 | 一批 | 9月10日 | |
10 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 9月10日 | |
11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬(wàn)向軸 | 一批 | 9月10日 | |
12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門(mén) | 一批 | 9月10日 | |
13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 棒線廠非標(biāo)件 | 一批 | 9月10日 | |
14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 水泵 | 一批 | 9月10日 | |
15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 電爐廠非標(biāo)件 | 一批 | 9月15日 | |
16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車(chē)備件 | 一批 | 8月15日 | |
17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 9月15日 | |
18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 9月15日 | |
19 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 9月5日 | |
20 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 9月5日 | |
21 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 9月10日 | |
22 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 9月10日 | |
23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 9月10日 | |
24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1500噸 | 9月10日 | |
25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1800噸 | 9月10日 | |
26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 400噸 | 9月10日 | |
27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 4000噸 | 9月20日 | |
28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 9月20日 | |
29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 9月20日 | |
30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 9月25日 | |
31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 300噸 | 9月25日 | |
32 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 精煉電極密封圈承包 | 按計(jì)劃 | 9月上旬 | |
33 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 鑄造車(chē)間用石英砂承包 | 按計(jì)劃 | 9月上旬 | |
34 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 高鋁平行磚承包 | 按計(jì)劃 | 9月上旬 | |
35 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷(xiāo)售 | 廢電纜第三方競(jìng)拍銷(xiāo)售 | 100噸 | 9月上旬 | |
36 |
集團(tuán)本部 | 廢舊銷(xiāo)售 | 廢電器第三方競(jìng)拍銷(xiāo)售 | 25噸 | 9月上旬 | |
37 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷(xiāo)售 | 廢舊電氣柜第三方競(jìng)拍銷(xiāo)售 | 45噸 | 9月上旬 | |
38 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷(xiāo)售 | 廢鋁第三方競(jìng)拍銷(xiāo)售 | 30噸 | 9月上旬 | |
39 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷(xiāo)售 | 廢塑料第三方競(jìng)拍銷(xiāo)售 | 50噸 | 9月上旬 | |
40 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷(xiāo)售 | 混合渣招標(biāo)銷(xiāo)售 | 50000噸 | 9月下旬 | |
41 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷(xiāo)售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷(xiāo)售 | 120000噸 | 9月下旬 | |
42 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷(xiāo)售 | 氧化鐵粉招標(biāo)銷(xiāo)售 | 2000噸 | 9月下旬 | |
43 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷(xiāo)售 | 廢鋼粉碎廢料(一車(chē)間)招標(biāo)銷(xiāo)售 | 10000噸 | 9月上旬 | |
44 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 9月中旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 210噸 | 9月上旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 500噸 | 9月中旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 9月上旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 9月上旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 150噸 | 9月上旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬(wàn)噸 | 9月上旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬(wàn)噸 | 9月上旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 2萬(wàn)噸 | 9月上旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 6000噸 | 9月上旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 9月上旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 500噸 | 9月中旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 30噸 | 9月上旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 700噸 | 9月中旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 9月上旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 200噸 | 9月上旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 500噸 | 9月中旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 1萬(wàn)噸 | 9月中旬 | |
62 | 安陽(yáng)永興 | 煤焦 | 煙煤 | 12000噸 | 9月15日 | |
63 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵原料 | 無(wú)煙煤 | 15000噸 | 9月15日 | |
64 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 9月15日 | |
65 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵原料 | 錳硅合金 | 3000噸 | 9月10日 | |
66 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 500噸 | 9月10日 | |
67 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 9月10日 | |
68 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 9月10日 | |
69 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 9月25日 |