序號(hào) | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 機(jī)電安裝工程 | 三項(xiàng) | 6月10日 | |
2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 6月10日 | |
3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 濾芯 | 一批 | 6月10日 | |
4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 一批 | 6月10日 | |
5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 減速機(jī) | 一批 | 6月5日 | |
6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 6月5日 | |
7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
密封 |
一批 | 6月5日 | |
8 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 砂輪 | 一批 | 6月5日 | |
9 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 6月5日 | |
10 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 轉(zhuǎn)底爐備件 | 一批 | 6月10日 | |
11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 6月10日 | |
12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 聯(lián)軸器 | 一批 | 6月10日 | |
13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 6月10日 | |
14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 棒線廠非標(biāo)件 | 一批 | 6月10日 | |
15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 水泵 | 一批 | 6月10日 | |
16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 電爐廠非標(biāo)件 | 一批 | 6月10日 | |
17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 6月10日 | |
18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 6月15日 | |
19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 6月15日 | |
20 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1500噸 | 6月5日 | |
21 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 6月5日 | |
22 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 6月5日 | |
23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 6月5日 | |
24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 6月5日 | |
25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 3000噸 | 6月15日 | |
26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 6月15日 | |
27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 90噸 | 6月20日 | |
28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 6月20日 | |
29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 6月20日 | |
30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 6月20日 | |
31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 6月20日 | |
32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 6月25日 | |
33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 6月25日 | |
34 | 集團(tuán)本部 | 煉鋼輔料 | 活性炭 | 1500噸 | 6月5日 | |
35 | 集團(tuán)本部 | 煉鋼輔料 | 螢石 | 2000噸 | 6月15日 | |
36 |
集團(tuán)本部 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 9000噸 | 6月15日 | |
37 | 集團(tuán)本部 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 4000噸 | 6月15日 | |
38 | 集團(tuán)本部 | 煉鋼輔料 | 電極 | 900噸 | 6月15日 | |
39 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 1080M3高爐無水炮泥承包3-4# | 按計(jì)劃 | 6月上旬 | |
40 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 1080M3高爐無水炮泥承包5# | 按計(jì)劃 | 6月上旬 | |
41 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 電爐廠小方坯結(jié)晶器銅管(加工費(fèi)) | 按計(jì)劃 | 6月上旬 | |
42 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 180噸KR脫硫攪拌頭 | 按計(jì)劃 | 6月上旬 | |
43 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢包裝袋招標(biāo)銷售 | 480噸 | 6月下旬 | |
44 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢報(bào)紙招標(biāo)銷售 | 30噸 | 6月下旬 | |
45 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標(biāo)銷售 | 5000噸 | 6月中旬 | |
46 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢紙板招標(biāo)銷售 | 180噸 | 6月下旬 | |
47 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 高爐廢干渣招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 6月下旬 | |
48 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 冷軋包裝廢料招標(biāo)銷售 | 70噸 | 6月下旬 | |
49 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)3#線招標(biāo)銷售 | 150噸 | 6月上旬 | |
50 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)1#線招標(biāo)銷售 | 800噸 | 6月下旬 | |
51 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2#線招標(biāo)銷售 | 800噸 | 6月下旬 | |
52 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢橡膠(含實(shí)心輪胎)第三方平臺(tái)競拍銷售 | 330噸 | 6月上旬 | |
53 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸銨第三方平臺(tái)競拍銷售 | 300噸 | 6月中旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 1萬噸 | 6月中旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 0.5萬噸 | 6月上旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 6月中旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)用煤 | 1萬噸 | 6月中旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 6月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 500噸 | 6月中旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 30噸 | 6月下旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 6月中旬 | |
62 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 800噸 | 6月上旬 | |
63 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 200噸 | 6月上旬 | |
64 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 300噸 | 6月中旬 | |
65 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 500噸 | 6月中旬 | |
66 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 6月中旬 | |
67 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 240噸 | 6月上旬 | |
68 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 550電極 | 60噸 | 6月上旬 | |
69 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 120噸 | 6月中旬 | |
70 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 6月上旬 | |
71 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 150噸 | 6月上旬 | |
72 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石塊 | 1500噸 | 6月中旬 | |
73 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 1.2萬噸 | 6月中旬 | |
74 | 安陽永興 | 輔材輔料 | 白云石塊 | 5000噸 | 6月25日 | |
75 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 碳化稻殼 | 按計(jì)劃 | 6月25日 | |
76 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅錳 | 3000噸 | 6月25日 | |
77 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 600噸 | 6月20日 | |
78 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 6月20日 | |
79 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 6月20日 | |
80 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 6月20日 | |
81 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 20000噸 | 6月20日 | |
82 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 12000噸 | 6月20日 |
7-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021。具體招標(biāo)項(xiàng)目見玖隆電子商務(wù)平臺(tái):http://www.e9656.com/